Pilot balloon data / MEX

Number of observations per month
1-14 15-29 30-44 >= 45
19971998199920002001200220032004200520062007  
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND  
P01 Salina_Cruz    10 20 36 43 53 46 52   9 31 42 39 60 28 36 25 49 51    28 56 59 61         7 58 57 53 52 56 56 52 54 53 60 53 52 20 51 42 31 14 44 35 56 56 55 42  32 51 23 36 53 52 44 55 49 58 49 44 37 45 42 24 14 11 26 43 53 16  38 58 50 58 15 11 50 48 51 53  59 17   33                 25 37 53   11          3467P01 Salina_Cruz (MEX)
P02 Puerto_Madero    9 22 32 39 45 40 52   5 21 38 13 37 11 35 14 11                  56 49 28 57 60 62 3 50 54 55 32 16 13 6 7 4 13 28 36 49 27 36 35 40 42 20 8 6 6 15 4 36 24 27 30 4  25    10 20 11 36 23 32   40 22 11 17 10 9 3 25 10 8 15 12 6 5                                1812P02 Puerto_Madero (MEX)
P03 Frontera    5 22 41 41 51 44 48   9 34 44 43 61 59 61 61 49 57    22 62 55 61                                                                                                        930P03 Frontera (MEX)
P55 Puerto_Penasco                              28 55 48       46 34 32 47 48 21  34 50 46 10 30 29 22 44 38 38 39 30 5 21 26 13 7 28  11 28 33 44 16 8 16 25 27 26 26 25 24 29 50 39 24 42 39 33 30 29 38 30 32 28 38 35 29 29 24 28 7 14 29 18 27 24 25 21 22 10 3                          2004P55 Puerto_Penasco (MEX)
P56 Topolobampo                                       13 60 26 12 62 59 29 44 51 54 60 47 7 33 46 49 15 47 47 54 53 43 59 51 59 56 50 52 56 52 57 60 57 57 55 37 52 45 57 21 36 56 52 48 54 58 52 33 39 57 62 59 49 58 50 51 46 49 11    53 53 50 49 50 57 52 39 39 40 17 33 17 51 16 30 38 43 52 28  1           3572P56 Topolobampo (MEX)
P57 Tampico                                      7 48 56 52 53 59 51 48 55 52 55 57 46 57 49 54 54 49 51 48 50 54 52 47 29 46 41 51 46 51 53 49 46 39 33 45 31 35 31 42 47 45 55 51 55 60 55 52 57 57 55 60 57 54 50 48 26 53 51 48 39 55 52 44 35  23 41 9 14 17 25  22 45 3 23 36 18 20                3429P57 Tampico (MEX)
P58 Cd_Carmen                                       54 59 30 13 53 54 54 53 51 46 52 46 59 56 56 51 49 46 48 46 37 43 44 33 52 59 59 37 39 54 39 56 48 33 44 49 50 43 49 46 54 52 55 47 55 51 56 52 61 39 57 55 56 60 59 57 58 57 61 51 15  27 57 57 52 54 19 22 4 41 32 26 41 7                    3437P58 Cd_Carmen (MEX)
P59 Veracruz                                                                13 27 21 24 15 22 34 36 37 18 25 46 37 30 5 14 27 41 54 41 56 37 12 46 44 44 46 48 51 51 44 41 43 30 4 17 17 43 49 45 16 27 40 53 44 40 34 32 37 47 33 31 3        10 18 22 4      1826P59 Veracruz (MEX)
JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND  
Obs
Stns
   24
3
64
3
109
3
123
3
149
3
130
3
152
3
  23
3
86
3
124
3
95
3
158
3
98
3
132
3
100
3
109
3
108
2
   50
2
118
2
114
2
122
2
28
1
55
1
48
1
     14
2
275
6
315
6
221
6
234
6
338
6
303
6
186
5
290
6
311
6
316
6
264
6
237
6
185
6
217
6
249
6
227
6
178
6
255
6
244
6
260
6
248
6
255
6
240
6
160
5
259
6
240
6
229
7
226
7
262
7
285
7
231
7
295
7
269
7
270
7
268
7
216
7
246
6
251
7
244
6
172
6
213
6
250
7
269
7
300
7
338
7
292
7
259
6
221
6
299
6
315
7
335
7
271
7
273
7
314
7
294
7
261
7
300
7
238
6
224
7
140
6
128
5
93
4
232
7
218
5
177
4
161
5
194
5
135
5
144
5
104
4
145
4
106
3
97
4
156
4
74
4
107
3
83
3
51
3
58
2
68
2
89
2
81
2
 1
1
11
1
10
1
18
1
22
1
4
1
      20477 Obs
Stns
19971998199920002001200220032004200520062007 Last updated: 11/21/2008